Année |
Vainqueur |
| 2007 | Alessandro Petacchi (Ita) |
| 2005 | Erik Zabel (All) |
| 2004 | Erik Dekker (P-B) |
| 2003 | Erik Zabel (All) |
| 2002 | Jakob Piil (Dan) |
| 2001 | Richard Virenque (Fra) |
| 2000 | Andrea Tafi (Ita) |
| 1999 | Marc Wauters (Bel) |
| 1998 | Jacky Durand (Fra) |
| 1997 | Andrei Tchmil (Ukr) |
| 1996 | Nicola Minali (Ita) |
| 1995 | Nicola Minali (Ita) |
| 1994 | Erik Zabel (All) |
| 1993 | Johan Museeuw (Bel) |
| 1992 | Hendrik Redant (Bel) |
| 1991 | Johan Capiot (Bel) |
| 1990 | Rolf Sörensen (Dan) |
| 1989 | Jelle Nijdam (P-B) |
| 1988 | Peter Pieters (P-B) |
| 1987 | Andri van der Poel (P-B) |
| 1986 | Phil Anderson (Aus) |
| 1985 | Ludo Peeters (Bel) |
| 1984 | Sean Kelly (Irl) |
| 1983 | Ludo Peeters (Bel) |
| 1982 | Jean-Luc Vandenbroucke (Bel) |
| 1981 | Jan Raas (P-B) |
| 1980 | Daniel Willems (Bel) |
| 1979 | Joop Zoetemelk (P-B) |
| 1978 | Jan Raas (P-B) |
| 1977 | Joop Zoetemelk (P-B) |
| 1976 | Ronald de Witte (Bel) |
| 1975 | Freddy Maertens (Bel) |
| 1974 | Francesco Moser (Ita) |
| 1973 | Rik van Linden (Bel) |
| 1972 | Noël Vantyghem (Bel) |
| 1971 | Rik van Linden (Bel) |
| 1970 | Jürgen Tschan (All) |
| 1969 | Herman Vanspringel (Bel) |
| 1968 | Guido Reybroeck (Bel) |
| 1967 | Rik van Looy (Bel) |
| 1966 | Guido Reybroeck (Bel) |
| 1965 | Gerben Karstens (P-B) |
| 1964 | Guido Reybroeck (Bel) |
| 1963 | Joop de Roo (P-B) |
| 1962 | Joop de Roo (P-B) |
| 1961 | Joseph Wouters (Bel) |
| 1960 | Jo de Haan (P-B) |
| 1959 | Rik van Looy (Bel) |
| 1958 | Gilbert de Smet (Bel) |
| 1957 | Alfred de Bruyne (Bel) |
| 1956 | Albert Bouvet (Fra) |
| 1955 | Jacques Dupont (Fra) |
| 1954 | Gilbert Scodeller (Fra) |
| 1953 | Jozef Schils (Bel) |
| 1952 | Raymond Guegan (Fra) |
| 1951 | Jacques Dupont (Fra) |
| 1950 | André Mahe (Fra) |
| 1949 | Albert Ramon (Bel) |
| 1948 | Louis Caput (Fra) |
| 1947 | Brik Schotte (Bel) |
| 1946 | Brik Schotte (Bel) |
| 1945 | Paul Maye (Fra) |
| 1944 | Lucien Teisseire (Fra) |
| 1943 | Gaby Gaudin (Fra) |
| 1942 | Paul Maye (Fra) |
| 1941 | Paul Maye (Fra) |
| 1939 | Frans Bonduel (Bel) |
| 1938 | Jules Rossi (Ita) |
| 1937 | Gustave Danneels (Bel) |
| 1936 | Gustave Danneels (Bel) |
| 1935 | René le Greves (Fra) |
| 1934 | Gustave Danneels (Bel) |
| 1933 | Jules Merviel (Fra) |
| 1932 | Julien Moineau (Fra) |
| 1931 | André Leducq (Fra) |
| 1930 | Jean Maréchal (Fra) |
| 1929 | Nicolas Frantz (Bel) |
| 1928 | Denis Verschueren (Bel) |
| 1927 | Henri Suter (Sui) |
| 1926 | Henri Suter (Sui) |
| 1925 | Denis Verschueren (Bel) |
| 1924 | Louis Mottiat (Bel) |
| 1923 | Paul Deman (Bel) |
| 1922 | Henri Pelissier (Fra) |
| 1921 | Francis Pelissier (Fra) |
| 1920 | Eugène Christophe (Fra) |
| 1919 | Hector Thiberghien (Bel) |
| 1918* | Charles Mantelet (Fra) |
| 1917* | Philippe Thys (Bel) |
| 1914 | Oscar Egg (Sui) |
| 1913 | Charles Crupelandt (Fra) |
| 1912 | Louis Heusghem (Bel) |
| 1911 | Octabe Lapize (Fra) |
| 1910 | François Faber (Lux) |
| 1909 | François Faber (Lux) |
| 1908 | Omer Beaugendre (Fra) |
| 1907 | Georges Passerieu (Fra) |
| 1906 | Lucien Petit-Breton (Fra) |
| 1901 | Jean Fischer (Fra) |
| 1896 | Eugène Prévost (Fra) |
* Épreuve organisée sur Paris-Tours à deux reprises
donna les résultats suivants :
1918 : Philippe Thys (Bel)
1917 : Charles Deruyter (Bel)